| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
TOP DRIVE
JJCTEC
30151875
| No. | OEM Ref No. | Description |
| 26 | 168169 | ROD SEAL KIT, ROD |
| 27 | 21773 | LOAD CONTROL VALVE |
| 28 | 94522-1SN | VALVE, PRESSURE RELIEF |
| 29 | 6581 | (MT)VALVE, RELIEF, .125 PTF |
| 30 | M1060 | PULLER, HYD VALVE SEATS, 002002“ SETUP KIT |
| 31 | 110103-500-GC | UPPER IBOP, PH50 ASSY |
| 32 | 114706-500-GC | ASSY, LWR IBOP |
| 33 | 10742 | DRIVE ROLLER SEAL |
| 34 | 2410031440 | O RING/PACKING |
| 35 | 51300-347-B | O-RING, IBOP, H2S |
| 36 | 114416 | FILTER, HYDRAULIC |
| 37 | 2408027 | STUD, 1-1/2 X 7-7/8 TOP TPR LK |
| 38 | 2410031438 | PACKING, RECT. 6.25X6.75 |
| 39 | 50108-14-C | SCREW, CAP-SOC HD |
| 40 | 50512-C | BJ SLOTTED HEX NUT 3/4 |
| 41 | 50606-08-C | SCREW, CAP-FLT HD (UNC) |
| 42 | 50708-12-OC | SCREW, SET-SOCKET HEAD |
| 43 | 51810-C | NUT, HEX-SELF LOCKING |
| 44 | 55109-8-C | SCREW, CAP SOC-HD |
| 45 | 6300200 | HEAVY HEX NUT 1 1/4-7 A194 GR2H |
| 46 | 76443 | COMPRESSION SPRING 1.95 |
| 47 | 7810072 | KIT BOLT |
| 48 | 14694-39 | ROTOR BLADE |
| 49 | 6699 | 4 WAY MASTER BUSHING LIFTING SLING CHAIN |
| 50 | 30183959-200-25-4-B | CABLE ASSY SERVICE LOOP 18COND |
content is empty!