| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
IRON ROUGHNECK
JJCTEC
153129
| No. | OEM Ref No. | Description |
| 1 | 110103-500 | UPPER IBOP, PH50 ASSY |
| 2 | 114706-502 | ASSY, LWR, IBOP 6-5/8X6-5/8 W/RLFGRV, H2SW |
| 3 | 2633 | INSERT, DIE |
| 4 | 7818655 | SPRING |
| 5 | 30155438 | CAM, FOLLOWER 6“ |
| 6 | 80569 | NUT, HEX, JAM |
| 7 | 51132-C | WASHER, LOCK-HI COLLAR |
| 8 | 30158767-04 | BEARING, CAM, FOLLOWER |
| 9 | 55324-C | NUT, HEX-JAM (UNF-2B) |
| 10 | 51024-C | WASHER, LOCK-HEAVY |
| 11 | 30156326-36S | HYDRAULIC MOTRO LOW-SPEED/HIGH-TORQUE |
| 12 | 109567-E | TDS9S COVER, END |
| 13 | 11596601 | TENSION LINK ASSY |
| 14 | 156100300 | GROOVED ROLLER |
| 15 | 30156795-100 | FILTER;ASSEMBLY, HIGH FLOW MODULAR |
| 16 | 10035288-001 | HYDRAULIC HOSE, STEEL FITTINGS 1/4” |
| 17 | 124673-500 | STEM,ROTATING LINK ADAPTER |
| 18 | 88096 | SEAL, LIP |
| 19 | 124813 | ROTATING LINK ADAPTER13500 ROTARY SEAL NYLON |
| 20 | 30119143 | RING, GLYD, 11.5 DIA-ROD |
| 21 | 124806 | PISTON RING, TDS8S |
| 22 | 124697 | RETAINING RING |
| 23 | 117851-20HN | VALVE, CARTRIDGE, BALANCED LOGIC |
| 24 | 97631-2BN | VALVE, REDUCING/RELIEVING |
| 25 | 117851-3KHN | CARTRIDGE,LOGIC,VLV |
| 26 | 80630 | GAUGE, PRESSURE |
| 27 | 93547-2D30N | CHECK VALVE CART, PILOT TO OPEN, TDS |
| 28 | 94535-1DN | VALVE, CARTRIDGE, NEEDLE |
| 29 | 94522-2AN | CARTRIDGE, VALVE, RELIEF, PHM31 |
| 30 | 94536-230N | TDS9S VALVE CART, CHECK |
| 31 | 94780 | CYLINDER,C‘BAL,ASSY |
| 32 | 30174224 | ASSY, ALIGN, CYLINDER, TDS-8/1000 |
| 33 | 77615 | VALVE, CARTRIDGE, PRESSURE-REDUCING |
| 34 | 110538-4 | VALVE,DIRECTIONAL CONTROL,TDS |
| 35 | 93547-2B75N | CHECK VALVE CART, PILOT TO OPEN, TDS |
| 36 | 118844-16-12 | BUSHING, SLEEVE, 1.00X0.75, FIBERGLIDE |
| 37 | 118844-16-08 | BUSHING,SLEEVE,1.00X0.50,FIBERGLIDE |
| 38 | 30184320-502 | BUSHING |
| 39 | 112754-130 | BEARING, SINTERED, BRONZE, FLANGED |
| 40 | 118844-20-24 | BUSHING,SLEEVE |
| 41 | 118844-22-12 | BUSHING |
| 42 | 30125801 | CYLINDER,LIFT,HYD,ASSY,PH100 |
| 43 | 30125497 | SHEAVE,LIFT,CLAMP-CYL,PH100 |
| 44 | 51604-06-C | PIN, ROLL |
| 45 | 50514-C | NUT, HEX-SLTD |
| 46 | 30125583 | CABLE,LIFT,ASSY,PH100 |
| 47 | 30125031 | SHAFT,PIVOT,CRANK |
| 48 | 30124656 | ROTATING LINK ADAPTERWIPER SEAL 13000 |
| 49 | 51300-278-B | O-RING |
| 50 | 51300-383-B | O-RING |
content is empty!