Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
TOP DRIVE,TDS-8SA
JJCTEC
110521-C24
No. | OEM Ref No. | Description |
450 | 51710-5-C | BOLT, SHOULDER-SOCKET HEAD |
451 | 16532+50 | KEY, 0.50 SQUARE X 2.8, 1018STL |
452 | 50108-14-C | SCREW, CAP-SOC HD |
453 | 51108-C | WASHER LOCK HI COLLAR |
454 | 30171613 | PIN,LOCK BASE ST80 |
455 | 72219 | PISTON SEAL |
456 | 72220 | SEAL, ROD |
457 | 72221 | ROD WIPER |
458 | 50908-C | LOCKWASHER |
459 | Z6001 | WIRE, LOCKING, 0.051DIA |
460 | 30158690 | LINER, STABILIZER |
461 | 124935 | RETAINER, DIE, NC50, PH100 |
462 | 30122112 | BOLT, RETAINER, JAW, 0.5X6.5 |
463 | 50508-C | NUT, HEX-SLTD (UNC-2B) |
464 | 51402-16-S | PIN, COTTER |
465 | 11085 | RING, CYLINDER HEAD |
466 | S01-1386-01N | O-RING |
467 | S05-1048-010 | SEAL |
468 | S01-1452-01N | O-RING |
469 | DT13122 | RING, UPPER SEAL, 4 INCH, MACH |
470 | S03-1029-010 | HYDROSEAL |
471 | M11-1033-010 | RETNG RING, EXT, 12.25 SHAFT, 0.187 THK |
472 | S01-1459-01N | O-RING |
473 | S05-1040-010 | SEAL |
474 | M19-3006-010 | FERRULE, 1/16, OVAL, ALUMINUM |
475 | M21-2000-010 | WIRE ROPE |
476 | S03-1021-010 | HYDROSEAL |
477 | DT12450 | GUIDE RING |
478 | DT18111 | PLATE, WASHOUT, 750T 4IN BORE |
479 | S01-1359-01N | O-RING |
480 | M01-1044-010 | BEARGING |
481 | M11-1032-010 | RETNG RING, INT, 15.50 BORE, 0.187 THK |
482 | 30174222 | PACKAGE, UPPER DIE SET |
483 | P800000-9686-71 | PWR SPLY-FOR CX 1000 CORE WITH |
484 | CCE-130K-E551-01HD | LOAD CELL ASSEMBLY;COMPRESSION;130000;LB |
485 | 77636 | BEARING, INNER RACE |
486 | 76645 | BEARING, ROLLER |
487 | 75682 | BEARING, THRUST |
488 | 76572 | BEARING |
489 | 84617 | S-PIPE,ELBOW 7500 |
490 | 50108-14-C | SCREW, CAP-SOC HD |
491 | 50708-12-OC | SCREW, SET-SOCKET HEAD |
492 | 30171622-511 | ASSY, REMOTE VALVE CONTROL, ST80 |
493 | 30171622-510 | ASSY, REMOTE VALVE CONTROL, ST80 |
494 | 30160614 | ROLLER, KNURLED;IRON ROUGHNE |
495 | 50808-N-C | WASHER, FLAT |
496 | 30160382 | SUPERSEDED BY 10378891-001;DIE |
497 | 30160380-500 | DIE;SPECIAL;THK 1.163 IN;L 5.88 IN;W 2.2 |
498 | 56519-6-6-S | VARCO BJ ELBOW, O‘RING BOSS |
499 | 140890-18R | PISTON,TRANSFER BARRIER |
500 | 30170931 | BUMPER,RUBBER,MODIFIED |
content is empty!