| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
TOP DRIVE,TDS-11SA
JJC TEC
0000-6968-98
| No. | OEM Ref No. | Description |
|---|---|---|
| 800 | 16313 | BEARING,ROLLER,CAM,2.5DIA |
| 801 | 80713 | GLAND,O-RING |
| 802 | 120254 | BEARING, ROLLER, SPHERICAL |
| 803 | 120237 | BEARING, ROLLER |
| 804 | 82737 | ACTUATOR,HYD |
| 805 | 87191 | ACTUATOR,ASSY,CLAMP |
| 806 | 116920-237 | RING,RETAINING |
| 807 | 116920-215 | RING,RETAINING,EXTERNAL |
| 808 | P364000028 | SEAL,V-TYPE RING |
| 809 | P364000027 | BEARING,BALL ANGULAR CONTACT |
| 810 | P364000026 | RADIAL BALL BEARING |
| 811 | M364000484 | ROLLER,GROOVED |
| 812 | M364000482 | HUB,UPPER DRIVE,ST120 |
| 813 | M364000480 | HUB,LOWER DRIVE |
| 814 | 9910051 | SEAL KIT, F/#10-00100 |
| 815 | 9910002 | REPAIR KIT, REGULATOR |
| 816 | 121131 | SHAFT, MAIN, W/LANDING COLLAR |
| 817 | 117603-1 | PUMP ASSY, GEARBOX LUBRICATION |
| 818 | 30122104 | HEAT EXCHANGER |
| 819 | 30123290 | ASSY, WASH-PIPE, 3” BORE, 7500PSI |
| 820 | 30158574 | GEAR, BULL, HELICAL |
| 821 | 117939 | GEAR, HELICAL, PINION |
| 822 | 30183959-200-25-4-B | CABLE ASSY SERVICE LOOP 18COND |
| 823 | 122517-200-25-3-B | CABLE, ASSEMBLY, 42 COND. |
| 824 | 136861463 | TDS-3 SWITCH PRESSURE EEX |
| 825 | 136861443 | PHM3I SW,PRESS UL/CSA |
| 826 | 136861453 | PRESSURE SWITCH, SWITCH |
| 827 | 136851433 | SOLENOID VALVE, D03, UL |
| 828 | 136851423 | SOLENOID VALVE, 3-POS 24 VDC |
| 829 | P250000-9699-08 | PILOT DEVICE ACCESSORY;LENS, YELLOW, EEX |
| 830 | P250000-9900-28 | SWITCH, PUSH BUTTON ILLUMINATED;FLUSH;MA |
| 831 | PR21VP-307 | METER, ANALOG |
| 832 | GHT102A-000624 | METER, ANALOG, 0-80K FT-LBS TORQUE |
| 833 | 0001-0870-32 | SENSOR, ENCODER;ENCODER-INCREMENTAL-5VDC |
| 834 | 0000-9652-63 | SW-SEL, 3POS, SPRING RETURN CENT |
| 835 | 30178673-2 | HTR-165MM, STRIP, 140W, 110-230V |
| 836 | 0000-9605-33 | BRIDGE, RECTIFIER |
| 837 | 0613-1233-04 | KNOB-S/S, ROTARY TORQUE LMT, WIT LEVEL: 04 |
| 838 | 0000-9619-15 | FAN EXHAUST, 12” |
| 839 | 116199-15 | FUSE, 1000V, 630A |
| 840 | 116199-14 | FUSE, 250V, 30A |
| 841 | 116199-88 | SUPPLY POWER |
| 842 | 0000-9653-26 | CONTR-35A, 1000VDC, 3 POLE IN SERIES |
| 843 | 53000-1-S | PLUG, EXT PIPE 1/16-27 NPT |
| 844 | 53000-2-S | PLUG, EXT PIPE-CTSK HEX |
| 845 | 53000-4-S | PLUG, EXT PIPE-CTSK HEX |
| 846 | 53000-6-S | PLUG, EXT PIPE-CTSK HEX |
| 847 | 110061-326 | SEAL, PISTON |
| 848 | 76442 | GUIDE, ARM |
| 849 | 87196-2-S | PLUG, O-RING |
| 850 | 87196-4-S | PLUG, O-RING |
| 851 | 87196-6-S | PLUG, O-RING |
| 852 | 87196-8-S | PLUG, O-RING .750-16 THD |
| 853 | 87196-10-S | PLUG, O-RING SRT THD REC HEX |
| 854 | 107028-1ANB | VALVE, DIFFERENTIAL UNLOADING |
| 855 | 110191-501 | BLADDER,RESERVOIR 4 GALLON |
| 856 | 117063 | S-PIPE, RIGHT HAND, OUTSIDE |
| 857 | 30151961 | FLANGE BUSHING, SHOT PIN, PH-100 |
| 858 | 76443 | COMPRESSION SPRING 1.95 |
| 859 | 94518-13HN | PLS-1 VALVE,C‘BALANCE |
| 860 | MS3106F18-1S | MATING CONNECTOR |
| 861 | 99353-1AN | TDS9S REDUCING VALVE CART, RED/REL |
| 862 | 107031-1AN | BALANCED POPPET VENTABLE RELIEF VALVE |
| 863 | 94520-1NN | CARTRIDGE, VALVE, PRESSURE RELIEF TDS9S |
| 864 | 109858-1AN | TDS9S VALVE CART, RED/REL |
| 865 | 51300-381-B | O-RING |
| 866 | 30117775 | RING, RETAINER, EXTERNAL |
| 867 | 112754-130 | BEARING, SINTERED, BRONZE, FLANGED |
| 868 | 127908-J2 | SOLENOID VALVE, 3-POS 24 VDC |
| 869 | 356626 | CABLE, SHPBD T/SPR IEC92-3 |
| 870 | 94522-21N | CARTRIDGE, VALVE, PHM3I |
| 871 | 30158766-1 | PIVOT PIN, PH-75, 3.38 NOM |
| 872 | 30170045 | PIN, RETAINER, COLLAPSIBLE LINK |
| 873 | 30157293 | PIN, SAFETY, CLAMP CYLINDER |
| 874 | 56531-2-S | PLUG, O-RING |
| 875 | 91250-1 | OIL SEAL(VITON), STD.BORE, TDS |
| 876 | 110110 | GASKET, DUCT, BLOWER |
| 877 | 110111 | GASKET, MOTOR-PLATE |
| 878 | 55324-C | NUT, HEX-JAM (UNF-2B) |
| 879 | 51132-C | WASHER, LOCK-HI COLLAR |
| 880 | 80569 | NUT, HEX, JAM |
| 881 | 112754-116 | BEARING, SINTERED BRONZE, FLANGED |
| 882 | 110011 | GASKET, ACCESS COVER |
| 883 | 110014 | GASKET, BLOWER, 7.6X12.5 |
| 884 | 110015 | GASKET, BLOWER, 7.6X8.5 |
| 885 | 110016 | GASKET, BLOWER, 7.6X11.6 |
| 886 | 110017 | GASKET, BLOWER, 7.5X7.6 |
| 887 | 110112 | GASKET, BLOWER SCROLL |
| 888 | 16401-2 | PYRAMID, TONG, DIE |
| 889 | 11085 | RING, CYLINDER HEAD |
| 890 | 72219 | PISTON SEAL |
| 891 | 72220 | SEAL, ROD |
| 892 | 72221 | ROD WIPER |
| 893 | 110042 | SHELL, ACTUATOR(PH50) |
| 894 | 30124576 | SEALS, ACCUMMULATOR, 2“ |
| 895 | 30124575 | SEALS, ACCUMMULATOR, 6“ |
| 896 | 109506 | PIN, BAIL, 4.25DIAX10.15, MS00009 |
| 897 | 109507 | BUSHING SLEEVE 4.25 ID X 5.25 BRZ |
| 898 | 30155438 | CAM, FOLLOWER 6“ |
| 899 | 30158767-04 | BEARING, CAM, FOLLOWER |
| 900 | 118375 | RING, GLYD, 10.0DIA-ROD |
content is empty!