TOP DRIVE
JJCTEC
77039
No. | OEM Ref No. | Description |
126 | M364000499 | MOTOR, HYDRAULIC;GENERAL;38.0 CU.IN./REV |
127 | 110704 | ACTUATOR, ASSY, COUNTER BALANCE |
128 | 112802-10 | PILOT-TO-CLOSE, CHECK, VALVE |
129 | 117068-1REN | VALVE, 3-WAY, PILOTED, TDS10 |
130 | 117851-1KHN | CARTRIDGE,LOGIC,PH100 |
131 | 30158739-3 | VALVE.PILOT |
132 | 30173216 | FILTER, HYDRAULIC |
133 | 30173216-1 | KIT, FILTER, HYDRAULIC-OIL(FILTER) |
134 | 30183734 | GAGE,HYDRAULIC TORQUE,ST120 |
135 | 37619 | SEAT ASSEMBLY(DISC TYPE) 5“ 7.5K |
136 | 56165-4-4-S | CONNECTOR, NPT/JIC |
137 | 56518-12-12-S | ELBOW,90°SWIVEL INT 37°/37° |
138 | 56519-10-12S | ELBOW, O-RING BOSS/37DEG |
139 | 56522-12-12-S | ELBOW, 90 BULKHEAD 37/37 |
140 | 56522-6-6-S | ELBOW, 90 BULKHEAD 37/37 |
141 | 56522-8-8-S | ELBOW,90’,BULKHEAD |
142 | 56525-06-06-S | TEE-SWIVEL, 9 /16“ - 18 JIC |
143 | 56525-12-12-S | TEE, AEROQUIP 203102-12-12S |
144 | 56529-16-16-S | CONNECTOR, O-RING BOSS/37 |
145 | 56538-16-16-S | VBJ UNION BULKHEAD 37‘ 1 5/8“ - |
146 | 56538-4-4-S | UNION, BULKHEAD 37DEG |
147 | 56538-6-6-S | UNION, BULKHEAD |
148 | 56538-8-8-S | UNION, BULKHEAD 37DEG |
149 | 107028-1ANB | VALVE, DIFFERENTIAL UNLOADING |
150 | 76949 | VALVE MUD GATE BOOT 2” MV75 DI +NN |
content is empty!